服務(wù)支持
SERVICE
公稱力MN x 100單位(噸) Nominal force MN x 100 units (tons) | 鋁棒規(guī)格 Dimension of the aluminum bar (mm) | 出料口尺寸 Size of Dischar ge gate (mm) | 外形尺寸長 x 寬 x 高 Extermal Measur ement (mm) | 擠壓機中心高 Center Heighy Of main set (mm) |
---|---|---|---|---|
500 | 75X430 | 110X136 | 6500X2500X3000 | 882 |
500 | 75X430 | 110X136 | 6500X2500X3000 | 882 |
500 | 75X430 | 110X136 | 6500X2500X3000 | 882 |
500 | 75X430 | 110X136 | 6500X2500X3000 | 882 |
500 | 75X430 | 110X136 | 6500X2500X3000 | 882 |
500 | 75X430 | 110X136 | 6500X2500X3000 | 882 |
500 | 75X430 | 110X136 | 6500X2500X3000 | 882 |
500 | 75X430 | 110X136 | 6500X2500X3000 | 882 |
1、上述參數(shù)未注單位為毫米;
2、各種閥類均采用西德產(chǎn)力士樂閥或美國威格士閥;
3、單向閥采用臺灣元件;
4、柱塞泵采用西德產(chǎn)力士泵或國產(chǎn)貴陽泵;
5、葉片泵采用美國威格士泵;
6、采用PLC控制;
7、各零件均按標準生產(chǎn)制造;
8、關(guān)鍵部件均通過嚴格的工藝及檢驗程序;
9、保留產(chǎn)品設(shè)計改進權(quán),請垂詢以便確認。
24小時服務(wù)熱線
0757-8520 2027